 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ6mm  行星減速箱(MD版)
產品型號:ZWBMD006006
直徑(mm):6
長度(mm):9.7~16.9
額定容許力矩(Nm):0.025
環境溫度(℃):-10~50
輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承
 
 
 
減速箱技術數據
| 級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 5、6 | 23、31、41 | 110、148、198、266 | 531、711、952、1275、1708 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 
| 最大瞬時轉矩(Nm) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 最大軸向動態載荷(N) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 齒輪箱長度L1(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 
| 重量(G) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
 
推薦型號
| 型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | 
| 額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長 L | 
| 電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBMD006006-5 | 3 | 3723.83 | 30 | 3229.17 | 100 | 3.26 | 0.32 | 23.7 | 250 | 700 | 4.8 | 9.7 | 
| ZWBMD006006-6 | 3 | 2779.84 | 30 | 2410.58 | 100 | 4.37 | 0.43 | 23.7 | 250 | 700 | 6.43 | 9.7 | 
| ZWBMD006006-23 | 3 | 775.80 | 34 | 672.74 | 100 | 13.32 | 1.31 | 26.1 | 250 | 700 | 23.04 | 12.1 | 
| ZWBMD006006-31 | 3 | 579.21 | 34 | 502.27 | 100 | 17.84 | 1.75 | 26.1 | 250 | 700 | 30.86 | 12.1 | 
| ZWBMD006006-41 | 3 | 432.48 | 34 | 375.03 | 100 | 23.89 | 2.34 | 26.1 | 250 | 700 | 41.33 | 12.1 | 
| ZWBMD006006-110 | 3 | 161.63 | 37 | 140.16 | 100 | 54.33 | 5.33 | 28.5 | 250 | 700 | 110.59 | 14.5 | 
| ZWBMD006006-148 | 3 | 120.68 | 37 | 104.65 | 100 | 72.77 | 7.14 | 28.5 | 250 | 700 | 148.11 | 14.5 | 
| ZWBMD006006-198 | 3 | 90.11 | 37 | 78.14 | 100 | 97.46 | 9.56 | 28.5 | 250 | 700 | 198.37 | 14.5 | 
| ZWBMD006006-266 | 3 | 67.28 | 37 | 58.34 | 100 | 130.52 | 12.80 | 28.5 | 250 | 700 | 265.67 | 14.5 | 
| ZWBMD006006-531 | 3 | 33.67 | 40 | 29.20 | 100 | 221.68 | 21.74 | 30.9 | 250 | 700 | 530.84 | 16.9 | 
| ZWBMD006006-711 | 3 | 25.14 | 40 | 22.00 | 100 | 250.00 | 24.52 | 30.9 | 250 | 700 | 710.95 | 16.9 | 
| ZWBMD006006-952 | 3 | 18.77 | 40 | 16.28 | 95 | 250.00 | 24.52 | 30.9 | 250 | 700 | 952.16 | 16.9 | 
| ZWBMD006006-1275 | 3 | 14.02 | 40 | 12.15 | 85 | 250.00 | 24.52 | 30.9 | 250 | 700 | 1275.22 | 16.9 | 
| ZWBMD006006-1708 | 3 | 10.47 | 40 | 10.00 | 75 | 250.00 | 24.52 | 30.9 | 250 | 700 | 1707.88 | 16.9 | 
 
 
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。
 
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ6mm  行星減速箱(MD版)規格書
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅動系統制造商
專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務
立即咨詢  >