<pre id="c1z5l"></pre>
    <pre id="c1z5l"></pre>

      <tfoot id="c1z5l"></tfoot>
      <big id="c1z5l"><strike id="c1z5l"><form id="c1z5l"></form></strike></big>
    1. <u id="c1z5l"><acronym id="c1z5l"></acronym></u>

      国产毛片三区二区一区,老鸭窝在钱视频,欧美性猛交xxxx免费看,丰满人妻被黑人猛烈进入,97se综合,久久青青草原精品国产app,最新午夜男女福利片视频,日韩av一区二区三区精品
      股票代碼  003021
      主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ16mm 行星減速箱(MD版)
      概述

      Φ16mm 行星減速箱(MD版)

      產品型號:ZWBMD016016

      直徑(mm):16

      長度(mm):11.5~21.4

      傳輸功率(W):2

      額定容許力矩(Nm):0.5

      環境溫度(℃):-30~70

      輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承

      減速箱技術數據

      級數 1 2 3 4
      減速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
      最大傳連續輸功率(W) 2 2 2 2
      最大瞬時傳輸功率(W) 5 5 5 5
      額定容許力矩(Nm) 0.5 0.5 0.5 0.5
      最大瞬時轉矩(Nm) 1.0 1.0 1.0 1.0
      最大效率(%) 85 75 65 55
      空載平均空回(°) 3 3 3 3
      最大軸向動態載荷(N) 5 5 5 5
      最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 5 5 5 5
      齒輪箱長度L1(mm) 11.5 14.8 18.1 21.4

      推薦型號

      型號 典型應用參數 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
      額定值 空載數據 負載數據 總長 L
      電壓 轉速 電流 轉速 電流 轉矩
      VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
      ZWBMD016016-4 5 1470.588235 85 1150 130 16 1.56912 38.4 5000 10000 4 11.5
      ZWBMD016016-6 5 980.3921569 85 766.6666667 130 24 2.35368 5000 10000 6
      ZWBMD016016-16 5 367.6470588 90 287.5 130 51.2 5.021184 41.7 5000 10000 16 14.8
      ZWBMD016016-24 5 245.0980392 90 191.6666667 130 76.8 7.531776 5000 10000 24
      ZWBMD016016-36 5 163.3986928 90 127.7777778 130 115.2 11.297664 5000 10000 36
      ZWBMD016016-64 5 91.91176471 95 71.875 140 135 13.23945 45 5000 10000 64 18.1
      ZWBMD016016-96 5 56.81818182 95 47.91666667 140 202.5 19.859175 5000 10000 96
      ZWBMD016016-144 5 40.8496732 95 31.94444444 140 303.75 29.7887625 5000 10000 144
      ZWBMD016016-216 5 27.23311547 95 21.2962963 140 455.625 44.68314375 5000 10000 216
      ZWBMD016016-256 5 22.32142857 100 17.96875 150 524.288 51.41692416 48.3 5000 10000 256 21.4
      ZWBMD016016-384 5 14.88095238 100 11.97916667 150 607.5 59.577525 5000 10000 384
      ZWBMD016016-576 5 9.426847662 100 7.986111111 150 911.25 89.3662875 5000 10000 576
      ZWBMD016016-864 5 6.613756614 110 5.324074074 150 1366.875 134.0494313 5000 10000 864
      ZWBMD016016-1296 5 4.409171076 110 3.549382716 150 2050.3125 201.0741469 5000 10000 1296
      *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

      設計圖紙

      熱門產品查看更多

      •  ZWBMD003003

          直徑3.4mm  

          長度6~10.5mm  

          額定容許力矩0.005NM  

        查看詳情
      •  ZWBMD004004

          直徑4.3mm  

          長度6.17~10.72mm  

          額定容許力矩0.015NM  

        查看詳情
      •  ZWBMD006006

          直徑6mm  

          長度9.7~16.9mm  

          額定容許力矩0.025NM  

        查看詳情

      資料下載

      Φ16mm 行星減速箱(MD版)規格書

      兆威 — 微型驅動系統制造商

      專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

      立即咨詢  >

      粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

      粵ICP備11019966號
      Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

      400-066-2287
      服務熱線




      服務熱線:400-066-2287