<pre id="c1z5l"></pre>
    <pre id="c1z5l"></pre>

      <tfoot id="c1z5l"></tfoot>
      <big id="c1z5l"><strike id="c1z5l"><form id="c1z5l"></form></strike></big>
    1. <u id="c1z5l"><acronym id="c1z5l"></acronym></u>

      国产毛片三区二区一区,老鸭窝在钱视频,欧美性猛交xxxx免费看,丰满人妻被黑人猛烈进入,97se综合,久久青青草原精品国产app,最新午夜男女福利片视频,日韩av一区二区三区精品
      股票代碼  003021
      主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)
      概述

      Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)

      型號:ZWSMD012012

      直徑(mm):12

      長度(mm):17.5~27.8

      最大傳輸功率(W) :2.2

      最大連續轉矩(Nm):0.35

      最高連續輸入轉速(rpm):16000

      環境溫度(℃) :-40~+100

      輸出端軸承:滾珠軸承

      * 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

      減速箱技術數據

      級數 2 3 4
      減速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
      最大傳連續輸功率(W) 2.2 1.1 0.6
      最大瞬時傳輸功率(W) 2.8 1.4 0.8
      最大連續轉矩(Nm) 0.25 0.3 0.35
      最大瞬時轉矩(Nm) 0.3 0.38 0.41
      最高連續輸入轉速(rpm) 16000 16000 16000
      最高瞬時輸入轉速(rpm) 20000 20000 20000
      最大效率(%) 75 65 55
      空載平均空回(°) 1.5 1.8 2.1
      最大軸向動態載荷(N) 20 20 20
      最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 45 60 60
      齒輪箱長度L1(mm) 17.5 23.3 27.8
      重量(G) 12.4 15.5 18.6

       

      推薦型號

      型號 額定電壓
      (V)
      空載數據 負載數據 總長
      (mm)
      齒輪箱額定容許力矩
      (NM)
      齒輪箱瞬間容許力矩(NM) 減速比 減速箱長 L1
      (mm)
      空載轉速
      (rpm)
      空載電流
      (mA max)
      負載轉速
      (rpm)
      負載電流
      (mA Max)
      轉矩
      (NM)
      ZWSMD012012-16 12 1836 117 1284 1000 0.034 43.5 0.25 0.3 16 17.5
      ZWSMD012012-21 12 1365 117 955 1000 0.042 21
      ZWSMD012012-26 12 1098 117 768 1000 0.052 26
      ZWSMD012012-28 12 1015 117 710 1000 0.056 28
      ZWSMD012012-35 12 816 117 571 1000 0.070 35
      ZWSMD012012-62 12 465 117 325 1000 0.100 49.3 0.3 0.38 62 23.3
      ZWSMD012012-83 12 346 117 242 1000 0.134 83
      ZWSMD012012-103 12 278 117 195 1000 0.167 103
      ZWSMD012012-111 12 257 117 180 1000 0.181 111
      ZWSMD012012-138 12 207 117 145 1000 0.225 138
      ZWSMD012012-150 12 191 117 134 1000 0.243 150
      ZWSMD012012-172 12 166 117 116 1000 0.279 172
      ZWSMD012012-186 12 154 117 108 1000 0.302 186
      ZWSMD012012-231 12 124 117 89 1000 0.350 231
      ZWSMD012012-243 12 118 117 80 800 0.350 53.8 0.35 0.41 243 27.8
      ZWSMD012012-326 12 88 117 67 800 0.350 326
      ZWSMD012012-406 12 70 117 57 800 0.350 406
      ZWSMD012012-439 12 65 117 54 800 0.350 439
      ZWSMD012012-546 12 52 117 45 800 0.350 546
      ZWSMD012012-590 12 48 117 42 800 0.350 590
      ZWSMD012012-679 12 42 117 38 800 0.350 679
      ZWSMD012012-734 12 39 117 35 800 0.350 734
      ZWSMD012012-794 12 36 117 33 800 0.350 794
      ZWSMD012012-913 12 31 117 29 800 0.350 913
      ZWSMD012012-987 12 29 117 27 800 0.350 987
      ZWSMD012012-1135 12 25 117 23 800 0.350 1135
      ZWSMD012012-1227 12 23 117 21 800 0.350 1227
      ZWSMD012012-1526 12 19 117 18 800 0.350 1526
      *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

      設計圖紙

      熱門產品查看更多

      •  ZWSMD006006

          最大傳輸功率0.63W  

          最大連續轉矩0.03Nm  

          最高連續輸入轉速40000rpm  

        查看詳情
      •  ZWSMD008008

          最大傳輸功率0.84W  

          最大連續轉矩0.1Nm  

          最高連續輸入轉速12000rpm  

        查看詳情
      •  ZWSMD010010

          最大傳輸功率1.6W  

          最大連續轉矩0.15Nm  

          最高連續輸入轉速12000rpm  

        查看詳情

      資料下載

      Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)規格書

      兆威 — 微型驅動系統制造商

      專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

      立即咨詢  >

      粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

      粵ICP備11019966號
      Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

      400-066-2287
      服務熱線




      服務熱線:400-066-2287