 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ24mm  行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號(hào):ZWBPD024024
直徑(mm):24
長(zhǎng)度(mm):17.5~38.7
傳輸功率(W):20
額定容許力矩(Nm):1.5
環(huán)境溫度(℃):-30~+100
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 | 
| 最大傳連續(xù)輸功率(W) | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| 最大效率(%) | 87 | 68 | 58 | 50 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 38.7 | 
| 重量(G) | 68 | 76 | 82 | 92 | 
 
 
推薦型號(hào)
| 型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(zhǎng) L1 | 
| 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng) L | 
| 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBPD024024-4 | 12.0 | 1460 | 70 | 1259 | 215 | 74 | 7.2 | 48.3 | 15000 | 45000 | 4 | 17.5 | 
| ZWBPD024024-6 | 12.0 | 973 | 70 | 839 | 215 | 111 | 10.9 | 15000 | 45000 | 6 | 
| ZWBPD024024-16 | 12.0 | 365 | 75 | 315 | 215 | 248 | 24.4 | 55.3 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 | 
| ZWBPD024024-24 | 12.0 | 243 | 75 | 210 | 215 | 373 | 36.5 | 15000 | 45000 | 24 | 
| ZWBPD024024-36 | 12.0 | 162 | 75 | 140 | 215 | 559 | 54.8 | 15000 | 45000 | 36 | 
| ZWBPD024024-64 | 12.0 | 91 | 75 | 79 | 220 | 835 | 81.8 | 62.3 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 | 
| ZWBPD024024-96 | 12.0 | 61 | 75 | 52 | 220 | 1144 | 112.2 | 15000 | 45000 | 96 | 
| ZWBPD024024-144 | 12.0 | 41 | 75 | 35 | 220 | 1878 | 184.1 | 15000 | 45000 | 144 | 
| ZWBPD024024-216 | 12.0 | 27 | 75 | 23 | 220 | 2817 | 276.2 | 15000 | 45000 | 216 | 
| ZWBPD024024-256 | 12.0 | 23 | 80 | 20 | 220 | 2804 | 275.0 | 69.5 | 15000 | 45000 | 256 | 38.7 | 
| ZWBPD024024-384 | 12.0 | 15 | 80 | 13 | 220 | 4206 | 412.5 | 15000 | 45000 | 384 | 
| ZWBPD024024-576 | 12.0 | 10 | 80 | 9 | 220 | 6309 | 618.7 | 15000 | 45000 | 576 | 
| ZWBPD024024-864 | 12.0 | 7 | 80 | 6 | 220 | 9464 | 928.1 | 15000 | 45000 | 864 | 
| ZWBPD024024-1296 | 12.0 | 5 | 80 | 4 | 220 | 12000 | 1176.8 | 15000 | 45000 | 1296 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門(mén)產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長(zhǎng)度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長(zhǎng)度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長(zhǎng)度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ24mm  行星減速箱(PD版)規(guī)格書(shū)
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >