 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ10mm  行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號(hào):ZWBPD010010
直徑(mm):10
長(zhǎng)度(mm):9.7~19
傳輸功率(W):0.2
額定容許力矩(Nm):0.13
環(huán)境溫度(℃):-20~85
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
 
 
 
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級(jí)數(shù) | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 | 
| 最大傳連續(xù)輸功率(W) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 
| 最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 最大效率(%) | 76 | 66 | 57 | 
| 空載平均空回(°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 1 | 1 | 1 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 7 | 7 | 7 | 
| 齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 12.8 | 15.9 | 19 | 
| 重量(G) | 8 | 8 | 8 | 
 
 
推薦型號(hào)
| 型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(zhǎng)?L1 | 
| 額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng)?L | 
| 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBPD010010-3 | 3.0 | 4318 | 130 | 3625 | 215 | 6 | 0.6 | 24.7 | 1300 | 4000 | 4 | 9.7 | 
| ZWBPD010010-5 | 3.0 | 2879 | 130 | 2417 | 215 | 10 | 0.9 | 1300 | 4000 | 6 | 
| ZWBPD010010-13 | 3.0 | 1329 | 130 | 1115 | 215 | 17 | 1.6 | 27.8 | 1300 | 4000 | 13 | 12.8 | 
| ZWBPD010010-19 | 3.0 | 909 | 130 | 763 | 215 | 24 | 2.4 | 1300 | 4000 | 19 | 
| ZWBPD010010-28 | 3.0 | 617 | 130 | 518 | 215 | 36 | 3.5 | 1300 | 4000 | 28 | 
| ZWBPD010010-46 | 3.0 | 375 | 140 | 315 | 215 | 39 | 3.8 | 30.9 | 1300 | 4000 | 46 | 15.9 | 
| ZWBPD010010-69 | 3.0 | 250 | 140 | 210 | 215 | 58 | 5.7 | 1300 | 4000 | 69 | 
| ZWBPD010010-102 | 3.0 | 169 | 140 | 142 | 215 | 86 | 8.4 | 1300 | 4000 | 102 | 
| ZWBPD010010-151 | 3.0 | 114 | 140 | 96 | 215 | 127 | 12.5 | 1300 | 4000 | 151 | 
| ZWBPD010010-168 | 3.0 | 98 | 140 | 86 | 220 | 106 | 10.4 | 34 | 1300 | 4000 | 168 | 19 | 
| ZWBPD010010-249 | 3.0 | 66 | 140 | 58 | 220 | 158 | 15 | 1300 | 4000 | 249 | 
| ZWBPD010010-368 | 3.0 | 45 | 140 | 39 | 220 | 233 | 23 | 1300 | 4000 | 368 | 
| ZWBPD010010-546 | 3.0 | 30 | 140 | 27 | 220 | 346 | 34 | 1300 | 4000 | 546 | 
| ZWBPD010010-809 | 3.0 | 20 | 140 | 18 | 220 | 512 | 50 | 1300 | 4000 | 809 | 
 
 
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
 
熱門(mén)產(chǎn)品查看更多
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長(zhǎng)度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長(zhǎng)度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長(zhǎng)度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ10mm  行星減速箱(PD版)規(guī)格書(shū)
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢  >