 
 
    
	
		
			
				 
	
    
概述
Φ24mm  行星減速箱(MD版)
產品型號:ZWBMD024024
直徑(mm):24
長度(mm):19~39
傳輸功率(W):30
額定容許力矩(Nm):2
環境溫度(℃): -30~+100
輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承
 
 
 
減速箱技術數據
| 級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 | 
| 最大傳連續輸功率(W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 最大瞬時傳輸功率(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 額定容許力矩(Nm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 最大瞬時轉矩(Nm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 最大效率(%) | 87 | 68 | 58 | 50 | 
| 空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 最大軸向動態載荷(N) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 齒輪箱長度L1(mm) | 19 | 25 | 31 | 39 | 
| 重量(G) | 90 | 101 | 112 | 125 | 
 
 
推薦型號
| 型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | 
| 額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長 L | 
| 電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | 
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| ZWBMD024024-4 | 12 | 1459.803922 | 70 | 1258.75 | 215 | 73.92 | 7.2493344 | 49.8 | 20000 | 60000 | 4 | 19 | 
| ZWBMD024024-6 | 12 | 973.2026144 | 70 | 839.1666667 | 215 | 110.88 | 10.8740016 | 20000 | 60000 | 6 | 
| ZWBMD024024-16 | 12 | 364.9509804 | 75 | 314.6875 | 215 | 248.3712 | 24.35776358 | 55.8 | 20000 | 60000 | 16 | 25 | 
| ZWBMD024024-24 | 12 | 243.3006536 | 75 | 209.7916667 | 215 | 372.5568 | 36.53664538 | 20000 | 60000 | 24 | 
| ZWBMD024024-36 | 12 | 162.2004357 | 75 | 139.8611111 | 215 | 558.8352 | 54.80496806 | 20000 | 60000 | 36 | 
| ZWBMD024024-64 | 12 | 91.2377451 | 75 | 78.671875 | 220 | 834.527232 | 81.84208564 | 61.8 | 20000 | 60000 | 64 | 31 | 
| ZWBMD024024-96 | 12 | 60.8251634 | 75 | 52.44791667 | 220 | 1144.44 | 112.2352308 | 20000 | 60000 | 96 | 
| ZWBMD024024-144 | 12 | 40.55010893 | 75 | 34.96527778 | 220 | 1877.686272 | 184.1446927 | 20000 | 60000 | 144 | 
| ZWBMD024024-216 | 12 | 27.03340595 | 75 | 23.31018519 | 220 | 2816.529408 | 276.217039 | 20000 | 60000 | 216 | 
| ZWBMD024024-256 | 12 | 22.80943627 | 80 | 19.66796875 | 220 | 2804.0115 | 274.9894078 | 69.8 | 20000 | 60000 | 256 | 39 | 
| ZWBMD024024-384 | 12 | 15.20629085 | 80 | 13.11197917 | 220 | 4206.017249 | 412.4841116 | 20000 | 60000 | 384 | 
| ZWBMD024024-576 | 12 | 10.13752723 | 80 | 8.741319444 | 220 | 6309.025874 | 618.7261675 | 20000 | 60000 | 576 | 
| ZWBMD024024-864 | 12 | 6.758351489 | 80 | 5.827546296 | 220 | 9463.538811 | 928.0892512 | 20000 | 60000 | 864 | 
| ZWBMD024024-1296 | 12 | 4.505567659 | 80 | 3.885030864 | 220 | 14195.30822 | 1392.133877 | 20000 | 60000 | 1296 | 
 
 
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。
 
- 
 ZWBMD003003  直徑3.4mm     長度6~10.5mm     額定容許力矩0.005NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD004004  直徑4.3mm     長度6.17~10.72mm     額定容許力矩0.015NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
- 
 ZWBMD006006  直徑6mm     長度9.7~16.9mm     額定容許力矩0.025NM   
 
 查看詳情
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料下載

Φ24mm  行星減速箱(MD版)規格書
 
 
 
 
 
 
 
 		
		
 				
				
			
		
	 
兆威 — 微型驅動系統制造商
專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務
立即咨詢  >